Beskrivelse
Varenr. | DB-nr. | Diameter mm |
Kraft (N) |
Kapacitet m3/t |
Ampere |
115345 | 2111908 | Ø 38 | 1.500 | 20 | 8 |
115346 | 2111909 | Ø 50 | 3.300 | 30 | 10,5 |
115347 | 2111912 | Ø 58 | 5.600 | 35 | 15 |
115348 | 2111913 | Ø 65 | 7.000 | 40 | 22 |
• Tilsluttes direkte til højfrekvensomformer AFE 2000 eller BOXEL
• Motor indbygget i staven
• Handy og let at håndtere
• Slange: 5 m
• Kabel: 10 m
Varenr. | DB-nr. | Diameter mm |
Kraft (N) |
Kapacitet m3/t |
Ampere |
115345 | 2111908 | Ø 38 | 1.500 | 20 | 8 |
115346 | 2111909 | Ø 50 | 3.300 | 30 | 10,5 |
115347 | 2111912 | Ø 58 | 5.600 | 35 | 15 |
115348 | 2111913 | Ø 65 | 7.000 | 40 | 22 |
Kapacitet | 20 m3/t, 30 m3/t, 35 m3/t, 40 m3/t |
---|---|
Centrifugalkraft | 1.500 N, 3.300 N, 5.600 N, 7.000 N |
Flaske Ø | 38 mm, 50 mm, 58 mm, 65 mm |
Vægt | 11 kg, 13 kg, 15 kg, 16 kg |
Omdr./min. | 12.000 |
Ampere | 10,5, 15, 22, 8 |
Reservedelstegning |
---|